드럼 세탁기용 세제 살 때 참고하세요~

드럼 세탁기용 세제 비교

비싸다고 좋은 것은 아니라고 하네요 ^^;;

K 스마트 컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)에서
 비교시험을 했네요.

아래는 "1회사용량" 대비 "가격이 저렴"한 순서대로 표시해 놨어요.

그런데, 가격이 인터넷에서는 더 싸기도 해서 ^^;;
좀 알아보고 사셔야 할 것 같네요~^^

참고하세요~^^


보다 자세한 사항은 여기를 참조해 주세요~


세탁량3kg 세탁량 7kg
용량 판매가격 1회사용량 가격 1회사용량 가격
액체 닥터 패브릭 ㈜이마트 3L 9,900 19mL 63 47mL 155
좋은 상품 드럼용 액체세제 홈플러스㈜ 3.1L 9,873 25mL 80 60mL 191
액츠 파워젤 ㈜피존 3L 14,318 20mL 95 70mL 334
비트 드럼 씨제이라이온㈜ 해외(일본) 3L 14,963 20mL 100 69mL 344
테크 드럼 화이트닝 젤 ㈜엘지생활건강 3L 15,921 19mL 101 47mL 249
아름다운 세탁세제 ㈜유한양행 2.8L 14,215 20mL 102 50mL 254
파워크린 올인원 ()옥시레킷벤키저 3L 15,552 20mL 104 70mL 363
소키 물비누 드럼 ㈜무궁화 2.3L 9,196 30mL 120 70mL 280
진한겔 리큐 애경산업㈜ 3L 16,407 45mL 246 66mL 361
퍼실 파워젤 헨텔홈케어코리아() 3L 19,108 40mL 255 65mL 414
평균     2.9L 13,945 25.8mL 126.6 61.4mL 294.5
분말 좋은 상품 드럼 세탁 세제 홈플러스㈜ 2.5kg 6,883 20g 55 70g 193
파워크린 올인원 ()옥시레킷벤키저 2.4kg 12,900 20g 108 70g 376
테크 드럼 익스트림 크린 ㈜엘지생활건강 2.5kg 16,432 20g 131 50g 329
비트 드럼 씨제이라이온㈜ 해외(일본) 2.8kg 15,117 35g 189 57g 308
퍼펙트 드럼 스피드 워시 애경산업㈜ 2.5kg 17,767 35g 249 50g 355
퍼실 파워 헨텔홈케어코리아() 2.2kg 16,331 34g 252 55g 408
평균     2.5kg 14,238 27.3g 164 58.7g 328.2

댓글