기본 콘텐츠로 건너뛰기
봉개 –> 제주 터미널 시외버스 시간표
| 봉개 | 봉개본동 | 시외버스 노선 | 봉개 생활체육공원 | 시외버스 노선 |
| 6:38 AM | 6:37 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 6:36 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 7:06 AM | 7:05 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:04 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 7:18 AM | 7:17 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 7:16 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 7:31 AM | 7:29 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | | |
| 8:01 AM | 8:00 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:59 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 8:10 AM | 8:09 AM | 성산부두 -> 제주 | 8:08 AM | 성산부두 -> 제주 |
| 8:11 AM | 8:10 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 8:09 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 8:18 AM | 8:17 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 8:16 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 8:51 AM | 8:50 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 8:49 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:08 AM | 9:07 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 9:06 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 9:34 AM | 9:33 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 9:32 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:54 AM | 9:53 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 9:52 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:56 AM | 9:55 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 9:54 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 10:08 AM | 10:07 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 10:06 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 10:19 AM | 10:18 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 10:17 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 10:36 AM | 10:34 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 10:34 AM | |
| 10:40 AM | 10:39 AM | 성산부두 -> 제주 | 10:38 AM | 성산부두 -> 제주 |
| 10:48 AM | 10:47 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 10:46 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 10:54 AM | 10:53 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 10:52 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 11:08 AM | 11:07 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 11:06 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 11:19 AM | 11:18 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 11:17 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 11:34 AM | 11:33 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 11:32 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 11:48 AM | 11:47 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 11:46 AM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 11:54 AM | 11:53 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 11:52 AM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 12:08 PM | 12:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 12:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 12:19 PM | 12:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 12:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 12:34 PM | 12:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 12:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 12:48 PM | 12:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 12:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 12:56 PM | 12:54 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 12:54 PM | |
| 1:08 PM | 1:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 1:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 1:15 PM | 1:14 PM | 성산부두 -> 제주 | 1:13 PM | 성산부두 -> 제주 |
| 1:19 PM | 1:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 1:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 1:34 PM | 1:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 1:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 1:48 PM | 1:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 1:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 2:08 PM | 2:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 2:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 2:09 PM | 2:08 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 2:07 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 2:19 PM | 2:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 2:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 2:34 PM | 2:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 2:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 2:48 PM | 2:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 2:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 2:54 PM | 2:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 2:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 3:08 PM | 3:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 3:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 3:19 PM | 3:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 3:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 3:34 PM | 3:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 3:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 3:45 PM | 3:44 PM | 성산부두 -> 제주 | 3:43 PM | 성산부두 -> 제주 |
| 3:54 PM | 3:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 3:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 3:56 PM | 3:55 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 3:54 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 4:08 PM | 4:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 4:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 4:19 PM | 4:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 4:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 4:36 PM | 4:35 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 4:34 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 4:48 PM | 4:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 4:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 4:54 PM | 4:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 4:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 5:08 PM | 5:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 5:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 5:19 PM | 5:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 5:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 5:34 PM | 5:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 5:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 5:48 PM | 5:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 5:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 5:54 PM | 5:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 5:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 6:08 PM | 6:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 6:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 6:15 PM | 6:14 PM | 성산부두 -> 제주 | 6:13 PM | 성산부두 -> 제주 |
| 6:19 PM | 6:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 6:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 6:34 PM | 6:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 6:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 6:48 PM | 6:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 6:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 7:08 PM | 7:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 7:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 7:09 PM | 7:08 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:07 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 7:19 PM | 7:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 7:34 PM | 7:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 7:48 PM | 7:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 7:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 7:54 PM | 7:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 7:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 8:08 PM | 8:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 8:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 8:21 PM | 8:20 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 8:19 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 8:34 PM | 8:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 8:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 8:40 PM | 8:39 PM | 성산부두 -> 제주 | 8:38 PM | 성산부두 -> 제주 |
| 8:48 PM | 8:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 8:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 8:54 PM | 8:53 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 8:52 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:08 PM | 9:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 9:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 9:19 PM | 9:18 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 9:17 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:34 PM | 9:33 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 9:32 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 9:35 PM | 9:34 PM | 성산부두 -> 제주 | 9:33 PM | 성산부두 -> 제주 |
| 9:48 PM | 9:47 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 9:46 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 9:59 PM | 9:58 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 9:57 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
| 10:08 PM | 10:07 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 | 10:06 PM | 표선민속촌 -> 성읍 -> 제주 |
| 10:24 PM | 10:23 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 | 10:22 PM | 서귀 -> 남원 -> 제주 |
제주 시외버스 터미널 –> 봉개 –> 봉개 생활 체육 공원
| 제주시외 버스 터미널 출발시간 |
버스 |
| 6:00 AM |
남조로 |
| 6:10 AM |
번영로 |
| 6:20 AM |
남조로 |
6:28
AM |
번영로-교래 |
| 6:40 AM |
남조로 |
| 6:50 AM |
번영로 |
| 7:00 AM |
남조로 |
| 7:10 AM |
번영로 |
| 7:20 AM |
남조로 |
7:28
AM |
번영로-교래 |
| 7:40 AM |
남조로 |
| 7:50 AM |
번영로 |
| 8:00 AM |
남조로 |
| 8:10 AM |
번영로 |
| 8:20 AM |
남조로 |
8:28
AM |
번영로-교래 |
8:40
AM |
남조로-대흘1리 |
| 8:50 AM |
번영로 |
| 9:00 AM |
남조로 |
| 9:10 AM |
번영로 |
| 9:20 AM |
남조로 |
9:28
AM |
교래 |
| 9:40 AM |
남조로 |
| 9:50 AM |
번영로 |
| 10:00 AM |
남조로 |
| 10:10 AM |
번영로 |
| 10:20 AM |
남조로 |
10:28
AM |
번영로-교래 |
| 10:40 AM |
남조로 |
| 10:50 AM |
번영로 |
| 11:00 AM |
남조로 |
| 11:10 AM |
번영로 |
| 11:20 AM |
남조로 |
11:28
AM |
번영로-교래 |
11:40
AM |
남조로-대흘1리 |
| 11:50 AM |
번영로 |
| 12:00 PM |
남조로 |
| 12:10 PM |
번영로 |
| 12:20 PM |
남조로 |
12:28
PM |
번영로-교래 |
| 12:35 PM |
남조로 |
| 12:50 PM |
번영로 |
| 1:00 PM |
남조로 |
| 1:10 PM |
번영로 |
| 1:20 PM |
남조로 |
1:28
PM |
번영로-교래 |
1:40
PM |
남조로-대흘1리 |
| 1:50 PM |
번영로 |
| 2:00 PM |
남조로 |
| 2:10 PM |
번영로 |
| 2:20 PM |
남조로 |
2:28
PM |
번영로-교래 |
| 2:40 PM |
남조로 |
| 2:50 PM |
번영로 |
| 3:00 PM |
남조로 |
| 3:10 PM |
번영로 |
| 3:20 PM |
남조로 |
3:28
PM |
번영로-교래 |
| 3:35 PM |
남조로 |
| 3:50 PM |
번영로 |
| 4:00 PM |
남조로 |
| 4:10 PM |
번영로 |
| 4:20 PM |
남조로 |
4:28
PM |
번영로-교래 |
| 4:40 PM |
남조로 |
| 4:50 PM |
번영로 |
| 5:00 PM |
남조로 |
| 5:10 PM |
번영로 |
| 5:20 PM |
남조로 |
5:28
PM |
번영로-교래 |
| 5:40 PM |
남조로 |
| 5:50 PM |
번영로 |
6:00
PM |
남조로-대흘1리 |
| 6:10 PM |
번영로 |
| 6:20 PM |
남조로 |
6:28
PM |
번영로-교래 |
| 6:35 PM |
남조로 |
| 6:50 PM |
번영로 |
| 7:00 PM |
남조로 |
| 7:10 PM |
번영로 |
| 7:20 PM |
남조로 |
7:28
PM |
번영로-교래 |
| 7:40 PM |
남조로 |
| 7:50 PM |
번영로 |
| 8:00 PM |
남조로 |
| 8:15 PM |
번영로 |
8:20
PM |
남조로-대흘1리 |
8:38
PM |
번영로-교래 |
| 8:50 PM |
남조로 |
| 9:05 PM |
번영로 |
| 9:20 PM |
남조로 |
| 9:30 PM |
번영로 |
댓글
댓글 쓰기